ÜRÜNLER

 

Model Ring Sayısı Qnty. Silo Çapı Silo Dia D(mm) Hacim Volume (m3) Ölçüler / Dimension
A (mm) B (mm) C (mm)
UNS - 2001 1 2000 5 2900 1370 4270
UNS - 2002 2 2000 8 2900 2350 5250
UNS - 2003 3 2000 11 2900 3340 6240
UNS - 2004 4 2000 14 2900 4325 7225
UNS - 2005 5 2000 17 2900 5310 8210
UNS - 2006 6 2000 20,5 2900 6300 9200
UNS - 2007 7 2000 23,5 2900 7285 10185
UNS - 2008 8 2000 26,5 2900 8270 11170
UNS - 2009 9 2000 29,5 2900 9255 12155
UNS - 2010 10 2000 33 2900 10240 13140
UNS - 2011 11 2000 36 2900 11230 14130
UNS - 2012 12 2000 39 2900 12215 15115
UNS - 2013 13 2000 42 2900 13200 16100
UNS - 2014 14 2000 45 2900 14185 17085
UNS - 2015 15 2000 48 2900 15170 18070
UNS - 2016 16 2000 51 2900 16155 19055
UNS - 2017 17 2000 54,5 2900 17145 20045
UNS - 2018 18 2000 57,5 2900 18130 21030

 

Model Ring Sayısı Qnty. Silo Çapı Silo Dia D(mm) Hacim Volume (m3) Ölçüler / Dimension
A (mm) B (mm) C (mm)
UNS - 2501 1 2500 10 3590 1440 5030
UNS - 2502 2 2500 14,5 3590 2430 6020
UNS - 2503 3 2500 19,5 3590 3415 7005
UNS - 2504 4 2500 24 3590 4400 7990
UNS - 2505 5 2500 29 3590 5385 8975
UNS - 2506 6 2500 34 3590 6370 9960
UNS - 2507 7 2500 38,5 3590 7360 10950
UNS - 2508 8 2500 43,5 3590 8345 11935
UNS - 2509 9 2500 48,5 3590 9330 12920
UNS - 2510 10 2500 53 3590 10315 13905
UNS - 2511 11 2500 58 3590 11300 14890
UNS - 2512 12 2500 63 3590 12290 15880
UNS - 2513 13 2500 67,5 3590 13275 16865
UNS - 2514 14 2500 72,5 3590 14260 17850
UNS - 2515 15 2500 77,5 3590 15245 18835
UNS - 2516 16 2500 82 3590 16230 19820
UNS - 2517 17 2500 87 3590 17220 20810
UNS - 2518 18 2500 92 3590 18205 21795

 

Model Ring Sayısı Qnty. Silo Çapı Silo Dia D(mm) Hacim Volume (m3) Ölçüler / Dimension
A (mm) B (mm) C (mm)
UNS - 3001 1 3000 16,5 4275 1440 5715
UNS - 3002 2 3000 23,5 4275 2430 6705
UNS - 3003 3 3000 30,5 4275 3415 7690
UNS - 3004 4 3000 37,5 4275 4400 8675
UNS - 3005 5 3000 44,5 4275 5385 9660
UNS - 3006 6 3000 51,5 4275 6370 10645
UNS - 3007 7 3000 58,5 4275 7360 11635
UNS - 3008 8 3000 65,5 4275 8345 12620
UNS - 3009 9 3000 72,5 4275 9330 13605
UNS - 3010 10 3000 79,5 4275 10315 14590
UNS - 3011 11 3000 86 4275 11300 15575
UNS - 3012 12 3000 93 4275 12290 16565
UNS - 3013 13 3000 100 4275 13275 17550
UNS - 3014 14 3000 107 4275 14260 18535
UNS - 3015 15 3000 114 4275 15245 19520
UNS - 3016 16 3000 121 4275 16230 20505
UNS - 3017 17 3000 128 4275 17220 21495
UNS - 3018 18 3000 135 4275 18205 22480

 

Model Ring Sayısı Qnty. Silo Çapı Silo Dia D(mm) Hacim Volume (m3) Ölçüler / Dimension
A (mm) B (mm) 70C (mm)
UNS - 3501 1 3500 25 4945 1505 6450
UNS - 3502 2 3500 34,5 4945 2495 7440
UNS - 3503 3 3500 44 4945 3480 8425
UNS - 3504 4 3500 53,5 4945 4465 9410
UNS - 3505 5 3500 63 4945 5450 10395
UNS - 3506 6 3500 72,5 4945 6435 11380
UNS - 3507 7 3500 82 4945 7425 12370
UNS - 3508 8 3500 91,5 4945 8410 13355
UNS - 3509 9 3500 101 4945 9395 14340
UNS - 3510 10 3500 110,5 4945 10380 15325
UNS - 3511 11 3500 120 4945 11365 16310
UNS - 3512 12 3500 129,5 4945 12355 17300
UNS - 3513 13 3500 139 4945 13340 18285
UNS - 3514 14 3500 148,5 4945 14325 19270
UNS - 3515 15 3500 158 4945 15310 20255
UNS - 3516 16 3500 167,5 4945 16295 21240
UNS - 3517 17 3500 176,5 4945 17285 22230
UNS - 3518 18 3500 186 4945 18270 23215

 

Model Ring Sayısı Qnty. Silo Çapı Silo Dia D(mm) Hacim Volume (m3) Ölçüler / Dimension
A (mm) B (mm) 70C (mm)
UNS - 4001 1 4000 34,5 4945 1605 6550
UNS - 4002 2 4000 47 4945 2590 7535
UNS - 4003 3 4000 59,5 4945 3580 8525
UNS - 4004 4 4000 72 4945 4565 9510
UNS - 4005 5 4000 84 4945 5550 10495
UNS - 4006 6 4000 96,5 4945 6535 11480
UNS - 4007 7 4000 109 4945 7520 12465
UNS - 4008 8 4000 121,5 4945 8510 13455
UNS - 4009 9 4000 134 4945 9595 14540
UNS - 4010 10 4000 146 4945 10480 15425
UNS - 4011 11 4000 158,5 4945 11465 16410
UNS - 4012 12 4000 171 4945 12450 17395
UNS - 4013 13 4000 183,5 4945 13440 18385
UNS - 4014 14 4000 196 4945 14425 19370
UNS - 4015 15 4000 208 4945 15410 20355
UNS - 4016 16 4000 220,5 4945 16395 21340
UNS - 4017 17 4000 233 4945 17380 22325
UNS - 4018 18 4000 245 4945 18370 23315